Niveau | Valeur | Zone |
---|---|---|
R3 | 1.1875 | PRZ haussière extrême → Vente contrarienne possible |
M5 | 1.1836 | Résistance intermédiaire |
R2 | 1.1798 | Résistance clé (fin de tendance ?) |
M4 | 1.1754 | Résistance intermédiaire |
R1 | 1.1710 | Résistance de progression |
M3 | 1.1672 | Résistance dynamique (pivot haut) |
PP | 1.1633 | 🔄 Pivot central → Changement de biais ici |
M2 | 1.1589 | Support intermédiaire |
S1 | 1.1545 | Premier support (zone d'achat si rejet) |
M1 | 1.1506 | Support intermédiaire |
S2 | 1.1468 | Support majeur |
M0 | 1.1424 | Support extrême |
S3 | 1.1380 | PRZ baissière extrême → Achat contrarien possible |
Robots de Trading algorithmique Metatrader 4 et 5
tradingtmbourse.blogspot.com
Analyses EurUsd fondamentales et techniques
Les analyses dans le blog sont un partage à titre informatif exclusivement et non des conseils de trades ou d'investissement
Réflexions de Lia sur le monde
dimanche 20 juillet 2025
📌 Points Pivots Weekly – EUR/USD (Semaine prochaine)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire