Analyse rapide Lia du RSI (16:11)
Unité | RSI(14) | Pente | Analyse | Signal |
---|---|---|---|---|
D1 | 54.82 | Haussière | ⚖️ Zone neutre | - |
H4 | 59.06 | Haussière | ⚖️ Zone neutre | - |
H1 | 73.62 | Haussière | 🚩 Surachat – Correction possible | Croisement 70 Baissier |
M30 | 76.19 | Haussière | 🚩 Surachat – Correction possible | Croisement 70 Baissier |
M15 | 76.36 | Haussière | 🚩 Surachat – Correction possible | Croisement 70 Baissier |
M5 | 72.30 | Baissière | 🚩 Surachat – Correction possible |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire