UT | Prix actuel | Parabolic SAR | Tendance | Distance Cours-SAR | Couleur/Signal |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 1.16888 | 1.16824 | Haussière | 0.00064 | 🟩 Proche signal |
M15 | 1.16888 | 1.16721 | Haussière | 0.00167 | 🟨 Moyenne |
M30 | 1.16888 | 1.16563 | Haussière | 0.00325 | 🟥 Loin du SAR |
H1 | 1.16888 | 1.16543 | Haussière | 0.00345 | 🟥 Loin du SAR |
D1 | 1.16888 | 1.17870 | Baissière | 0.00982 | 🟥 Loin du SAR |
W1 | 1.16888 | 1.11979 | Haussière | 0.04909 | 🟥 Très loin |
H4 | 1.16888 | 1.17134 | Baissière | 0.00246 | 🟨 Moyenne |
MN1 | 1.16888 | 1.02955 | Haussière | 0.13933 | 🟥 Très loin |
Lecture “Lia-Tmbourse” avec la MAJ SAR
-
Swing/trend : toujours baissier en daily (D1), H4 (baissier aussi mais SAR moins éloigné).
-
Scalping/intraday : les signaux haussiers restent présents sur M5/M15 (M5 particulièrement propre, signal proche SAR).
-
H1/M30 : tendance haussière mais distance importante → confirmation de rebond technique, mais pas de swing long validé.
-
Weekly/Mensuel : pas d’influence immédiate sur le day trading.
Intégration multi-indicateurs (MAJ)
UT | Ichimoku | RSI | SAR | Plan |
---|---|---|---|---|
D1 | Baissier | Neutre | Baissier | Short swing sur cassure support |
H4 | Baissier | Neutre | Baissier | Attente / Short sur cassure |
H1 | Kumo neutre | Neutre | Haussier (lointain) | Scalping uniquement |
M15 | Haussier | Neutre | Haussier (moyen) | Scalping, TP rapide |
M5 | Haussier | Neutre | Haussier (proche) | Scalping signal prêt |
Conclusion/Action
-
Le plan reste le même :
-
Swing short seulement sous les supports D1/H4 (1,1660-1,1638).
-
Scalping long sur M5/M15 si tout est aligné (RSI/Ichimoku/SAR).
-
Ne pas forcer le swing long tant que D1/H4/SAR restent négatifs et que le marché n’a pas repris de momentum fort à la hausse.
-
Gestion du risque : stops serrés sur toutes les UT, ne pas “espérer” un retournement structurel tant que les signaux ne convergent pas sur plusieurs UT.
-